194.4	0	-55
211.44	0.0001	-55
217.56	0.00025	-55
222.84	0.0005	-55
225.12	0.001	-55
231.96	0.002	-55
249.6	0.005	-55
272.4	0.01	-55
291.6	0.015	-55
309.12	0.02	-55
315.24	0.022	-55
318.24	0.023	-55
162	0	20
176.2	0.0001	20
181.3	0.00025	20
185.7	0.0005	20
187.6	0.001	20
193.3	0.002	20
208	0.005	20
227	0.01	20
243	0.015	20
257.6	0.02	20
262.7	0.022	20
265.2	0.023	20
138.7	0	100
143.7	0.0001	100
146.9	0.00025	100
151.4	0.0005	100
155.2	0.001	100
158.4	0.002	100
172.4	0.005	100
189.5	0.01	100
204.2	0.015	100
217.5	0.02	100
222	0.022	100
224.5	0.023	100
120.2	0	200
125.3	0.0001	200
129.8	0.00025	200
134.8	0.0005	200
138.3	0.001	200
143.1	0.002	200
153.6	0.005	200
168.5	0.01	200
181.9	0.015	200
194.6	0.02	200
199.4	0.022	200
201.6	0.023	200
112.6	0	300
118.3	0.0001	300
121.5	0.00025	300
123.4	0.0005	300
124.7	0.001	300
127.2	0.002	300
135.5	0.005	300
148.8	0.01	300
162.2	0.015	300
175.5	0.02	300
180.6	0.022	300
182.5	0.023	300
96	0	400
100.5	0.0001	400
103.7	0.00025	400
110	0.0005	400
112.6	0.001	400
116.7	0.002	400
127.2	0.005	400
141.8	0.01	400
154.6	0.015	400
167.3	0.02	400
171.7	0.022	400
174.3	0.023	400
87.8	0	500
92.9	0.0001	500
96	0.00025	500
101.1	0.0005	500
102.4	0.001	500
105.6	0.002	500
115.8	0.005	500
128.5	0.01	500
139.3	0.015	500
150.7	0.02	500
153.9	0.022	500
157.7	0.023	500
